Zasadnicza szkoła zawodowa
informacje o zawodzie:
sprzedawca
okres kształcenia: 2 lata,
podbudowa programowa: gimnazjum,
Nr programu nauczania: .,
Szkolny plan nauczania
| LP. | PRZEDMIOTY NAUCZANIA | RAZEM W CYKLU NAUCZANIA | Liczba godzin tygodniowo w cyklu nauczania | |
| 2006/07 | 2007/08 | |||
| 1. | Język polski | 5 | 3 | 2 |
| 2. | Język niemiecki | 3 | 2 | 1 + 1 |
| 3. | Historia i WOS | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Matematyka | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Fizyka z astronomią | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Geografia z ochroną środowiska | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | - |
| 8. | W-f | 6 | 3 | 3 |
| 9. | PO | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Godzina z wychowawcą | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Religia | 4 | 2 | 2 |
| 12. | Technologia informacyjna | 1 | 1 | - +1 |
| 13. | Promocja | 2 | 2 | - |
| 14. | Towaroznawstwo | 5,5 | 3 | 2,5 |
| 15. | Organizacja sprzedaży | 5,5 | 2,5 | 3 |
| 16. | Komputer w sklepie | 1 | - | 1 |
| 17. | Zajęcia praktyczne | 32 | 16 | 16 |
| Razem zajęć | 48 | 26,5 | 23,5 | |
2 godziny do dyspozycji dyrektora:
1 godz. w kl. II - język obcy
1 godz. w kl. II - technologia informacyjna
Strona główna
O szkole...
Plan zajęć
Bieżące wydarznia szkolne
Galerie fotograficzne
Rekrutacja 2012/2013