Liceum profilowane
profil ekonomiczno - administracyjny
okres kształcenia: 3 lata,
podbudowa programowa: gimnazjum,
Nr programu nauczania: LP-EA/MENiS/2002.04.30,
Szkolny plan nauczania
| LP. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Łączna liczba godzin w cyklu nauczania | Liczba godzin tygodniowo w cyklu nauczania | ||
| klasa I | klasa II | klasa III | |||
| 1. | Język polski | 14 | 5 | 5 | 4 +1 |
| 2. | Język niemiecki | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Język angielski | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Historia | 5 | 2 | 2 | 1 + 1 |
| 5. | WOS | 2 | - | 1 | 1 |
| 6. | Wiedza o kulturze | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Matematyka | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Fizyka z astronomią | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Chemia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Biologia | 3 +2 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 |
| 11. | Geografia | 3+1 | 1 | 1 | 1 + 1 |
| 12. | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 1 | 1 | - |
| 13. | Technologia informacyjna | 2 | 2 | - | - |
| 14. | W-f | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | PO | 2 | 1 | 1 | - |
| 16. | Godzina z wychowawcą | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Religia | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Funkcjonowanie przedsiębiorstwa | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 19. | Elementy rachunkowości | 3 | 2 | 1 | - |
| 20. | Praca biurowa | 3 | 2 | 1 | - |
| 21. | Prawo i postęp. administracyjne | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Godziny do dyspozycji dyrektora | 2 | - | - | 2 |
| Razem zajęć | 102 | 33 | 35 | 34 | |
Strona główna
O szkole...
Plan zajęć
Bieżące wydarznia szkolne
Galerie fotograficzne
Rekrutacja 2012/2013